Lugar de origem: | DongGuan, China |
Marca: | SANYUN |
Certificação: | SGS |
Número do modelo: | SY-MM007 |
Quantidade de ordem mínima: | 1,000pcs |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Polybag |
Tempo de entrega: | 5~30 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Habilidade da fonte: | 100,000pcs pelo mês |
Projeto: | Medalha do abridor | Material: | Ferro do metal |
---|---|---|---|
Revestimento: | Sopro de Polishing+Sand | chapeamento: | Cor do ouro |
Logotipo: | No molde | Espessura: | 2.0mm |
Acessório: | Correia (opcional) | Multifuncional: | Abridor e medalha, 2 em 1 |
Destacar: | Medalhas multifuncionais do abridor de garrafa,medalhas do abridor de garrafa do ferro de 2.0mm,Limpar com jato de areia chapeando medalhas do abridor de garrafa |
Sopro de areia chapeando a medalha olímpica do abridor multifuncional do ferro do metal da cor do ouro
![]() |
Artigo | Medalha do abridor |
---|---|---|
Não. | SY-MM007 | |
Aplicação | Esporte da maratona, o olímpico, competência, eventos, etc. | |
Características | Multifuncional, abridor e medalha 2 em 1 | |
OEM | Apoio | |
ODM | Apoio | |
Patente | Não | |
Projeto | Personalizado | |
Mercado de exportação | No mundo inteiro | |
Material | Ferro do metal | |
Espessura | 2.0mm | |
Polonês | Sopro de areia | |
Revestimento | Chapeamento | |
Cor | Ouro | |
MOQ | 1,000pcs pelo projeto | |
Capacidade mensal | Sobre 100,000pcs | |
Lugar da produção | DongGuan, China | |
Acessório | Correia do Webbing (opcional) | |
Características | Qualidade resistente à corrosão, superior, coleção | |
Desempenho | Abridor e medalha, 2 em 1 | |
Alternação | De aço inoxidável, de bronze, liga de zinco, etc. | |
Tamanho | Costume | |
Logotipo | No molde | |
Opções do tratamento | Chapeamento molhado, PVD, UV, pintura, eletroforese, etc. | |
Técnicas do processo | Carimbando, fazer à máquina do torno do CNC | |
Pacote | Polybag ou saco plástico ou caixa de presente de bolhas | |
Qty. /Ctn. | 300pcs | |
Amostra grátis | Disponível | |
Porto de carga | SHENZHEN ou GUANGZHOU | |
Entrega Incoterm | EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, DAP | |
Termo do pagamento | T/T, Paypal, Western Union | |
Método de envio | Através do barco ou plano ou expresso | |
Tempo de Deliery | 7~30 dias dependem da quantidade final da ordem | |
Tempo de trabalho feito com ferramentas | 15/30days | |
Certificação | GV | |
H.S.Code | 8310000000 |
Pessoa de Contato: Mr. Jason Wong
Telefone: +86 13751113244
Fax: 86-769-88055616
Suporte de oxidação anódico de prata da mesa da tabuleta do suporte do portátil do metal 238*250*3MM
Suporte do portátil do metal da forma 220g 3.0mm/suporte refrigerando de anodização do computador
Titular do cartão de alumínio de anodização de prata do crédito de 95*60mm Rfid para 4~8cards
Carteira de alumínio personalizável Carteira de carteira CNC Machining Anode Oxidizing RFID Proteção
Metal de Clasical que carimba 51*51*53cm Oven Powder Coated ateado fogo de madeira exterior
O pó preto revestiu 24 assados do trole do carvão vegetal da grade do assado do jardim da polegada